Cennik
Widełki cenowe za m².
Poniższe stawki są orientacyjne i zależą od stanu podłoża, metrażu i dostępności pomieszczenia. Ostateczną cenę podaję po oględzinach lub na podstawie zdjęć i dokładnego opisu.
| Usługa | Zakres | Cena |
|---|---|---|
| Malowanie elewacji | farba elewacyjna, natrysk + osłona stolarki | 25–45 zł/m² |
| Mieszkania deweloperskie | ściany i sufity, farba lateksowa | 18–28 zł/m² |
| Malowanie po remoncie | ściany, wraz z osłonięciem pomieszczenia | 20–32 zł/m² |
| Malowanie wnętrz — farba ceramiczna | kuchnie, łazienki, pomieszczenia wilgotne | 26–38 zł/m² |
Ceny nie zawierają materiału (farby), chyba że ustalono inaczej. Dojazd w promieniu 20 km od Stargardu wliczony w wycenę.
| Usługa | Zakres | Cena |
|---|---|---|
| Płytki ścienne | robocizna, standardowe podłoże | 70–110 zł/m² |
| Płytki podłogowe | robocizna, standardowe podłoże | 60–100 zł/m² |
| Płytki pod ogrzewanie podłogowe | elastyczny klej, dylatacje | 75–115 zł/m² |
| Płytki na trudnym podłożu (OSB itp.) | dopłata do ceny bazowej | +15–25 zł/m² |
| Ścianki działowe z płyt g-k | stelaż + jedna warstwa płyty obustronnie | 90–140 zł/m² |
| Sufity podwieszane | konstrukcja + płyta g-k | 80–120 zł/m² |
| Tynki gipsowe / mineralne | ściany, jedna warstwa | 35–55 zł/m² |
| Szlifowanie starych powłok | przygotowanie pod malowanie lub tynk | 15–25 zł/m² |
| Panele winylowe / laminowane | usługa dodatkowa, montaż | 25–40 zł/m² |
Ceny nie zawierają materiału (płytek, płyt g-k, tynku), chyba że ustalono inaczej. Dokładna stawka zależy od stanu podłoża i skomplikowania układu pomieszczenia.